KIA ceeD 1.6L CVVT 122ch Executive
(laisser un avis)
Meilleure offre
![]() |
| Boutique | Designation | Délais | Prix | Port | Prix total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kia ceeD 1.6L CVVT 122ch Executive - Berline - Voir offre | En arrivage disponible sous 1 à 15 jours maxi | 18 630,00 € | N.C. | 18 630,00 € | Détails |
![]() | Kia ceeD SW 1.6L CVVT 122ch Executive - Break - Voir offre | En arrivage disponible sous 1 à 15 jours maxi | 18 725,00 € | N.C. | 18 725,00 € | Détails |
![]() | Kia ceeD 1.6L CVVT 122ch Active - Berline - Voir offre | Voir offre | 15 943,00 € | N.C. | 15 943,00 € | Détails |
![]() | Kia ceeD SW 1.6L CVVT 122ch Motion - Break - Voir offre | Voir offre | 15 682,00 € | N.C. | 15 682,00 € | Détails |
![]() | Kia ceeD SW 1.6L CVVT 122ch Active - Break - Voir offre | Voir offre | 16 644,00 € | N.C. | 16 644,00 € | Détails |
![]() | Kia ceeD 1.6L CVVT 126ch UEFA Euro 2008 - Berline - Voir offre | En arrivage disponible sous 1 à 15 jours maxi | 16 469,00 € | N.C. | 16 469,00 € | Détails |
![]() | Kia ceeD 1.6L CRDi VGT 90ch Executive - Berline - Voir offre | En arrivage disponible sous 1 à 15 jours maxi | 19 418,00 € | N.C. | 19 418,00 € | Détails |
![]() | Kia ceeD 1.6L CRDi VGT 115ch Executive (régulateur) - Berline - Voir offre | En arrivage disponible sous 1 à 15 jours maxi | 20 272,00 € | N.C. | 20 272,00 € | Détails |
![]() | Kia Ceed 1.6 CVVT EXECUTIVE - Berline | Disponibilité : voir site | 15 990,00 € | N.C. | 15 990,00 € | Détails |
![]() | Kia ceeD SW 1.6L CRDi VGT 115ch Executive - Break - Voir offre | En arrivage disponible sous 1 à 15 jours maxi | 20 388,00 € | N.C. | 20 388,00 € | Détails |
![]() | Kia ceeD pro_cee'd 1.6L CVVT 126ch Active - Berline - Voir offre | Voir offre | 15 943,00 € | N.C. | 15 943,00 € | Détails |
![]() | Kia ceeD pro_cee'd 1.6L CVVT 126ch Sport - Berline - Voir offre | Voir offre | 17 170,00 € | N.C. | 17 170,00 € | Détails |
![]() | Kia ceeD 1.6L CRDi VGT 115ch UEFA Euro 2008 - Berline - Voir offre | En arrivage disponible sous 1 à 15 jours maxi | 17 958,00 € | N.C. | 17 958,00 € | Détails |
![]() | Kia ceeD 1.6L CRDi VGT 90ch Active - Berline - Voir offre | Voir offre | 16 819,00 € | N.C. | 16 819,00 € | Détails |
![]() | Kia ceeD 1.6L CRDi VGT 90ch Best - Berline - Voir offre | Voir offre | 16 617,00 € | N.C. | 16 617,00 € | Détails |
![]() | Kia ceeD 1.6L CRDi VGT 115ch Sport - Berline - Voir offre | Voir offre | 18 900,00 € | N.C. | 18 900,00 € | Détails |
![]() | Kia ceeD 1.6L CRDi VGT 90ch UEFA Euro 2008 - Berline - Voir offre | En arrivage disponible sous 1 à 15 jours maxi | 17 082,00 € | N.C. | 17 082,00 € | Détails |
![]() | Kia ceeD 1.6L CRDi VGT 90ch Motion - Berline - Voir offre | Voir offre | 15 860,00 € | N.C. | 15 860,00 € | Détails |
![]() | Kia ceeD 1.6L CRDi VGT 115ch Active - Berline - Voir offre | Voir offre | 17 695,00 € | N.C. | 17 695,00 € | Détails |
![]() | Kia ceeD 1.4L CVVT 105ch Motion - Berline - Voir offre | Voir offre | 14 174,00 € | N.C. | 14 174,00 € | Détails |
Photos
coming soon...







