Audi A4 S LINE Essence
(laisser un avis)
Meilleure offre
Audi / Break / 5 portes / essence / AVANT 2.0
Marque: Audi
![]() |
| Boutique | Designation | Délais | Prix | Port | Prix total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 CABRIOLET S line 2.0 TFSI multitronic - Voir offre | Voir offre | 37 776,00 € | N.C. | 37 776,00 € | Détails |
![]() | Audi A4 CABRIOLET S line 1.8 T - Voir offre | Voir offre | 33 417,00 € | N.C. | 33 417,00 € | Détails |
![]() | Audi A4 CABRIOLET S line 2.0 TFSI - Voir offre | Voir offre | 36 040,00 € | N.C. | 36 040,00 € | Détails |
![]() | Audi A4 CABRIOLET S line V6 3.2 FSI quattro - 3.1 - Voir offre | Voir offre | 46 097,00 € | N.C. | 46 097,00 € | Détails |
![]() | Audi A4 CABRIOLET S line 1.8 T multitronic - Voir offre | Voir offre | 35 109,00 € | N.C. | 35 109,00 € | Détails |
![]() | Audi A4 CABRIOLET S line V6 3.2 FSI quattro tiptronic - 3.1 - Voir offre | Voir offre | 47 768,00 € | N.C. | 47 768,00 € | Détails |
![]() | Audi A4 CABRIOLET S line V6 3.2 FSI multitronic - 3.1 - Voir offre | Voir offre | 45 665,00 € | N.C. | 45 665,00 € | Détails |
![]() | Audi A4 CABRIO S-LINE 3.0 - Coupe | Disponibilité : voir site | 29 990,00 € | N.C. | 29 990,00 € | Détails |
![]() | Audi Nouvelle A4 Avant S line 1.8 TFSI - Break - Voir offre | Voir offre | 27 811,00 € | N.C. | 27 811,00 € | Détails |
![]() | Audi Nouvelle A4 S line V6 3.2 FSI quattro - Berline - 3.1 - Voir offre | Voir offre | 38 686,00 € | N.C. | 38 686,00 € | Détails |
![]() | Audi Nouvelle A4 S line 1.8 TFSI - Berline - Voir offre | Voir offre | 26 679,00 € | N.C. | 26 679,00 € | Détails |
![]() | Audi Nouvelle A4 S line 1.8 TFSI quattro - Berline - Voir offre | Voir offre | 30 800,00 € | N.C. | 30 800,00 € | Détails |
![]() | Audi Nouvelle A4 S line 2.0 TFSI multitronic - Berline - Voir offre | Voir offre | 33 864,00 € | N.C. | 33 864,00 € | Détails |
![]() | Audi Nouvelle A4 S line 1.8 TFSI - Berline - Voir offre | Voir offre | 28 636,00 € | N.C. | 28 636,00 € | Détails |
![]() | Audi Nouvelle A4 Avant S line 2.0 TFSI multitronic - Break - Voir offre | Voir offre | 34 999,00 € | N.C. | 34 999,00 € | Détails |
![]() | Audi Nouvelle A4 Avant S line 1.8 TFSI multitronic - Break - Voir offre | Voir offre | 29 547,00 € | N.C. | 29 547,00 € | Détails |
![]() | Audi Nouvelle A4 Avant S line 1.8 TFSI multitronic - Break - Voir offre | Voir offre | 31 507,00 € | N.C. | 31 507,00 € | Détails |
![]() | Audi Nouvelle A4 S line 1.8 TFSI multitronic - Berline - Voir offre | Voir offre | 30 374,00 € | N.C. | 30 374,00 € | Détails |
![]() | Audi Nouvelle A4 Avant S line V6 3.2 FSI quattro tiptronic - Break - 3.1 - Voir... | Voir offre | 41 579,00 € | N.C. | 41 579,00 € | Détails |
![]() | Audi Nouvelle A4 S line 2.0 TFSI quattro - Berline - Voir offre | Voir offre | 34 291,00 € | N.C. | 34 291,00 € | Détails |
Photos
coming soon...







